Трактор МТЗ Беларус 82.1-23/12-23/32 (балочный мост) в отличие от Беларус-82.1 обладает усиленным переднем мостомс планетарно-цилиндрическими редукторами и другим размером передних колес (360/70R24). В остальном трактора идентичны. Универсальный колесно-пропашной трактор BELARUS-82.1-23/12-23/32 часто используют не только в сельском хозяйстве, но и на строительных площадках, на территории промышленных предприятий. Коммунальные службы повсеместно находят примменения данной модификации трактора в качестве помощника при уборке снега и грунта, а также в качестве перевозчика грузов на небольшие расстояния. Данная модель идеальна для обработки земли, особенно для пропашных работ, из-за увеличенных передних колес, размером 11,2-20, машина идеально справляется с проездом по целине с плугом. Благодаря установленной резине большего размера в отличие от МТЗ-82.1, трактор МТЗ балочного типа не закапывается в сырой земле.
Стандартная комплектация включает в себя:
- 6 выводов гидросистемы для подключения дополнительных гидромеханизмов;
- Передний ведущий мост портального типа с коническими редукторами;
- Механическую функцию фиксации заднего моста;
- Поперечину прицепного устройства;
- Генератор с мощностью в 700 Вт и напряжением 14А;
- Пусковую систему, состоящую из стартера 12В и электрофакельного подогревателя;
- Рулевую трапецию с гидроусилителем, насосом-дозатором и гидроцилиндром.
Возможности дополнительной комплектации:
- Грузы балластные задних колес;
- Грузы балластные передние;
- Ходоуменьшитель;
- Силовой регулятор ЗНУ;
- Совмещенное прицепное устройство (гидрокрюк, тяговый брус, маятник);
- Проставки для сдваивания задних колес;
- Кондиционер.
В нашей компании Вы можете купить трактор МТЗ Беларус 82.1 с балочным мостом по выгодной цене с доставкой до хозяйства.
| Марка | ММЗ |
| Модель | Д-243 |
| Тип | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Степень сжатия | 16 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Система охлаждения | Жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Система смазки | Комбинированная, с масляным радиатором |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 60 (82) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 298 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 229 |
| тип | Четырехплунжерный рядный с подкачивающим насосом |
| Марка | 4УТНИ |
| Регулятор частоты вращения | Механический, всережимным с корректором |
| Форсунка | 17.1112010-10, 171.1112010-01 |
| Давление впрыска топлива, кг/см3 (МПа) | 220-228 (21,6-22,4) |
| Воздухоочиститель | Комбинированный с сухой центробежной и масляной инерционно-контактной очисткой воздуха |
| Система пуска | Электростартер, электрофакельный подогреватель |
| Масса сухого дизеля без муфты сцепления | 430 |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 1,15 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
| Муфта сцепления | Фрикционная, однодисковая, сухая, постоянно замкнутого типа |
| Понижающий редуктор | Две пары цилиндрических шестерен, удваивающих число передач |
| Коробка передач | Механическая, 9F+2R, ступенчатая со скользящими шестернями |
| Конечные передачи | Цилиндрические шестерни с прямыми зубьями |
| Главная передача | Пара конических шестерен с круговыми зубьями |
| Дифференциал заднего моста | Конический с четырьмя саттелитами |
| Механизм блокировки дифференциала заднего моста | Фрикционная муфта с управлением от датчика |
| Число передач вперед | 18 |
| Число передач назад | 4 |
| Тип моста | Составной из 3-х частей |
| Тип колесного редуктора | Конический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
| Тип моста | Составной |
| Рабочие | Дисковые, сухие |
| Стояночные | Дисковый, сухой, независимый |
| Тип | Унифицированная |
| Дополнительное сиденье | по заказу |
| Отопитель | + |
| - задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
| - задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| - задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,9 |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Максимальное давление, МПа | 16 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Масса конструкционная, кг | 3850 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500 |
| База, мм. | 2450 |
| Колея по передним колесам, мм | 1430-1990 |
| Колея по задним колесам, мм | 1400-2100 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,3 |
| Дорожный просвет, мм | 465 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 510 |
| Размеры шин передних колес | 11,2-20 |
| Размеры шин задних колес | 15,5R38 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Грузоподъемность, кг | 3200 |
| Габаритные размеры, мм - длина общая - ширина (по концам полуосей задних колёс) - высота по кабине |
3930 1970 2800 |

