Погрузчик ковшовый шнековый КШП-6УМ (стрела 6 метров, высота погрузки 4,1 метра) –передвижная самоходная машина непрерывного действия. Предназначен для погрузки зерна и кукурузы в початках с наземных площадей в автомашины и другие преимущественно передвижные транспортные средства, приёмники. Кроме того КШП-6УМ может быть использован на штабелёвочных ( как первичный агрегат в цепи передвижных ленточных транспортёров), разгрузочных работах или для перелопачивания зерна на зерновых складах.
Марка | КШП-6УМ |
Тип | самопередвижной |
Привод | электрический |
Производительность погрузчика, теоретическая, т/ч до: - на зерне с объемной массой 750 кг/м3 - на кукурузе в початках с объемной массой 500 кг/м3 |
110 65 |
Ширина захвата, мм не более | 2000±50 |
Суммарная установленная мощность, кВт, не более | 8,65 |
Скорость погрузчика при передвижении самоходом, м/с, не менее | 0,1 |
Колея, мм | 1300±6 |
Габаритные размеры погрузчика (ДхШхВ), мм | 7400х2000х4100 |
Масса погрузчика, кг, не более | 1980±50 |
Элеватор: | |
Емкость ковша, л | 26 |
Количество ковшей, шт | 10 |
Тяговая цепь | ПРЛ-38,1-10000 ГОСТ 13568-75 (2х138) |
Приводной двигатель | Мотор-редуктор ТRС03-12,6-222-В3-124-3-380-50(2Р) St="1,5 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Приводная цепь | ПР-25,4-10000 ГОСТ 13568-75 (57 звеньев) |
Время подъема элеватора, с, не более | 8 |
Время опускания элеватора, с | 2-3 |
Высота подъема элеватора, мм | 180…200 |
Транспортер: | |
Лента | Ремень М-500-3-Б-800-0-1,0 В ГОСТ 28831-79 с вертикальными скребками |
Количество скребков, шт | 21 |
Приводной двигатель | АИР М112МАУ3 |
Мощность, кВт | 4 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Угол поворота транспортера вокруг вертикальной оси, град | 120 |
Поворот транспортера | Мотор-редуктор NMRW090-100-6,8-0,25-В3 |
Рама: | |
Ведущие колеса | Шина 6,50-16 ГОСТ |
Приводной двигатель (2шт) | Мотор-редуктор ТRС03-44,18-20,4-В3-248-0,55-280-50(6Р) St="1,2 |
Приводная цепь | ПР-25,4-10000 ГОСТ 13568-75 |