Полуприцеп тракторный самосвальный ПТ-14С "Боярин" предназначен для круглогодичной транспортировки навоза, компоста, опилок, щепы, гравия, а также сезонной транспортировки и разгрузки травяного, кукурузного силоса, кукурузного зерна, сахарной, кормовой и столовой свеклы, снега.
Прицеп ПТ-14С эксплуатируется на дорогах общего пользования и на полях сельскохозяйственных предприятий России и стран СНГ. Разгрузка полуприцепа происходит назад, путем поднятия кузова на уго в 45 градусов. Данная модель прицепа агрегатируется с колесными тракторами 2-го и 3-го класса, имеющими тягово-сцепное устройство, пневмопривод тормозов, выводы электрооборудования и гидросистему.
В нашей компании Вы можете купить Полуприцеп тракторный самосвальный ПТ-14С с доставкой до Вашего хозяйства по выгодной цене.
| Тип | полуприцепной |
| Грузоподъемность, т не более | 14 |
| Вместимость кузова, м3 не менее (без надставных бортов) | 15 |
| Производительность за час времени, т/ч при насыпной плотности ρ=360 кг/м3 - основного - сменного - эксплуатационного |
57,5 17,3 17,2 |
| Агрегатирование, класс трактора | 2-3 |
| Скорость перевозки груза, км/ч не более | 30 |
| Время разгрузки, мин, не более | 7 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,3 |
| Габаритные размеры, мм не более - длина - ширина - высота |
6800 2500 3420 |
| Погрузочная высота, мм не более | 3420 |
| Дорожный просвет, мм не менее | 300 |
| Размер колеи, мм не более | 2100 |
| Минимальный наружный радиус поворота полуприцепа, м | 15 |
| Масса полуприцепа, кг не более | 5000 |
| Коэффициент удельной грузоподъемности, не менее | 2,14 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа не более | 16 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Допустимые потери груза при транспортировке, % не более | 0,1 |
| Полнота выгрузки, без ручной доочистки, % не менее | 99,9 |
| Удельная масса, кг/м3 не более | 258,8 |
| Удельный расход топлива трактора МТЗ 1221, г/кВтч не более | 226 |
| Наработка на отказ, ч не менее | 240 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Ресурс до списания, ч | 12800 |
| Коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
| Ежесменное оперативное время ТО, ч не более | 0,2 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО, чел ч/ч не более | 0,018 |
| Расход топлива трактора МТЗ 1221 за час сменного времени, кг/т, не более | 0,47 |
| Угол подъема кузова, град. не более | 0,018 |
| Нагрузка на тягово-сцепное устройство при максимально допустимой нагрузке, кН не более | 30 |

