Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС-36 "Боярин" с подвижным передним бортом применяется для круглогодичной перевозки и механизированной разгрузки навоза, компоста, опилок, щепы, гравия, а также сезонной транспортировки и разгрузки силосной и сенажной массы, кукурузного зерна, сахарной, кормовой и столовой свеклы, снега, при установленном разбрасывателе удобрений полуприцеп ПСС-36 может применяться для сплошного поверхностного внесения твердых органических удобрений. Полуприцеп агрегатируется с тракторами класса 5 и выше, имеющих гидросистему, тягово-сцепное устройство, выводы электрооборудования и пневмопривода тормозов.
Дополнительные опции:
- - Разбрасыватель твердых органических удобрений;
В нашей компании Вы можете купить Полуприцеп специальный ПСС-36 "Боярин" с доставкой до Вашего хозяйства по выгодной цене.
| Тип | полуприцепной |
| Грузоподъемность, т не более | 36 |
| Вместимость кузова с надставными бортами, м3 | до 48 |
| Агрегатирование, класс трактора | 5 и выше |
| Скорость перевозки груза, км/ч до | 30 |
| Время разгрузки, мин не более | 2 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее - при загрузке - при транспортировке |
0,15 0,25 |
| Габаритные размеры, мм не более - длина - ширина - высота |
12000 2500 3500 |
| Погрузочная высота, мм, не более | 3500 |
| Дорожный просвет, мм не менее | 400 |
| Размер колеи, мм не более | 2100 |
| Минимальный наружный радиус поворота полуприцепа, м не более | 16,5 |
| Масса полуприцепа, кг не более | 10000 |
| Коэффициент удельной грузоподъемности | 2,14 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа не более | 16 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Допустимые потери груза при транспортировке, % не более | 0,1 |
| Полнота выгрузки, без ручной доочистки, % не менее | 99,9 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 240 |
| Срок службы, лет не менее | 10 |
| Ресурс до списания, ч | 8000 |
| Коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
| Ежесменное оперативное время ТО, ч не более | 0,28 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость, ТО, чел ч/ч | 0,018 |

