Платформа для транспортировки кормов ПТК-10-3 используется для перевозки запрессованных грубых кормов и льна плотностью до 400 кг/м.куб. Эксплуатируется в производственных условиях сельскохозяйственных предприятий.
Прицеп для перевозки рулонов (рулоновоз) ПТК-10-3 применяется для перевозки рулонов сена, соломы, травосмесей, упакованных в плёнку или неупакованных, по дорогам общей сети и в полевых условиях. Данная модицикация прицепа выполнена с донным планчатым конвейером и модифицированными бортами. Погрузка рулонов осуществляется с помощью погрузчика. Разгрузка прицепа - при помощи погрузчика или донного планчатого транспортера через задний борт.
В нашей компании Вы можете купить Платформу транспортировки кормов ПТК-10-3 с доставкой до Вашего хозяйства по выгодной цене.
| Тип | прицепной |
| Грузоподъемность, т., не более | 10 |
| Вместимость кузова, рулонов, шт | 40/52 |
| Производительность за час времени, т/ч, при насыпной плотности ρ=360 кг/ м3 - основного - сменного - эксплуатационного |
76 35 34 |
| Агрегатирование, класс трактора | 2…3 |
| Скорость перевозки груза, км/ч | 20 |
| Удельный расход топлива, кг/т, не более | 0,8 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм не более - длина - ширина - высота |
15000 2500 4000 |
| Погрузочная высота, мм, не более | 1400 |
| Время разгрукзи, минут не более | 2 |
| Дорожный просвет, мм не менее | 300 |
| Ширина колеи, мм | 1900 |
| Минимальный наружный радиус поворота платформы, м | 15 |
| Масса машины, кг, не более | 4000 |
| Удельная масса машины, кг/т, не более | 467 |
| Коэффициент удельной грузоподъемности | 2,14 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Допустимые потери груза при транспортировке, %, не более | 1 |
| Ходовые колеса, шт | 6 |
| Наработка на отказ, ч | 500 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Ресурс до списания, ч | 13500 |
| Коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
| Ежемесячное оперативное время ТО, ч, не более | 0,10 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость, ТО, чел ч/ч, не более | 0,02 |

